本产品采用12羟基硬脂酸锂皂稠化深度精制的矿物基础油,并加入抗氧、防锈、二硫化钼抗磨添加剂,经特殊工艺制造而成。
项 目 | 典型数据 | ||
1号 | 2号 | 3号 | |
外观 | 合格 | ||
工作锥入度,0.1mm | 329 | 276 | 236 |
滴点,℃ | 193 | 196 | 203 |
钢网分油 (100℃,24h),% | 5.6 | 3.4 | 1.2 |
延长工作锥入度 (100000次),0.1mm | 350 | 291 | 264 |
水淋流失量 (38℃,1h),% | 3.5 | 1.25 | 1.25 |
极压性能 (四球法) PB值,N | 618 | 618 | 618 |
产品图样: